Kitesurfen
Willkommen im Nordwind Wasserport Kitesurfing Club
Pünktlich zum Saisonstart gibt es an der Nordwind Wassersportstation in Surendorf die Möglichkeit Kitekurse zu belegen eben so auch auf Anfrage an der Station Schubystrand Falls die Kurse an der jeweiligen Station nicht stattfinden können, werdet ihr mit unserem Road & Boatshuttleservice in Surendorf abgeholt und an den täglich optimalen Spot des Reviers gebracht. Einer passt fast immer und mit unserem stark motorisiertem Kitetaxiboot seid ihr in wenigen Minuten dort, bei günstigen Bedingungen sogar mit einer kleinen Wakeboardeinlage. Fun und Abenteuer von Anfang an. Ein professionelles Instruktorenteam schult und betreut euch, das Motorboot ist immer vor Ort und sorgt für Sicherheit. Sollte einmal gar kein Spot am Revier passen, bringt euch unser Kitebulli samt Material in kürzester Zeit zu einem geeignetem Revier in der Nähe. Für einige der Kurse bieten euch die Nordwind Gästehäuser am Hauptspot Surendorf (von hier aus startet an jedem Kurstag der Shuttleservice) besonders günstige Übernachtungsmöglichkeiten. Beim Plätschern der Wellen lässt es sich dann gut vom Kiten träumen!
Goodies:
- Professionelles VDWS Instruktorenteam
- Shuttlebootservice zum besten Spot des Tages
- Kitebulli zum schnellen Revierwechsel mit allem Equipment
- Voll eingerichtete, eigene Wassersportstation mit perfekter Infrastruktur
- Ozone Kites in allen relevanten Größen & Könnensstufen
- DSV Zugehörigkeit für Mitglieder der Kitesparte mit Regattaambitionen
VDWS Grundkurs:
Maximal 4 Schüler pro Lehrer. In ca. 9 Stunden erlernt ihr alle wichtigen allgemeinen und sicherheitsrelevanten Regeln des Kitens. Theoretische Einführung mit allen sicherheitsrelevanten Punkten, Materialaufbau, Starten und Landen bei Turbulenzen und schon gehts aus Wasser. Wasserstart und Bodydrag lassen einen die ersten Erfahrungen mit dem Kite auf dem Wasser erfahren.
Preis pro Person inkl. Neoprenanzug, Trapez, Helm, Prallschutzweste und Shuttleservice.
Kursteilnehmer 259 € + 35 € Prüfgebühr/Lehrmittel
Alter: Mindestens 14 Jahre Gewicht: Mindestens 50 Kg
Fortgeschrittenenkurse und Trainings
Inkl. Platz auf den Shuttleboot bzw. Bulli und inkl. freier Kite- & Boardnutzung.
Dauer 3 Stunden
Preis: 69€ pro Person
Termine
Kurszeiten 2025 | Kitesurfen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
für Einzelbucher | ||||||||
Einsteigerkurs ca. 9 Std. / Level 1-3 | ab 14 Jahre / mind. 50 kg | |||||||
Andere Levels auf Absprache | ||||||||
Standort | Surendorf | Standort | Surendorf | |||||
Startzeit | Kursart | Startzeit | Kursart | |||||
SA | 03/05/25 | 10:00 | Level 1 | SA | 16/08/25 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 04/05/25 | 10:00 | Level 3 | SO | 17/08/25 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 10/05/25 | 10:00 | Level 1 | SA | 23/08/25 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 11/05/25 | 10:00 | Level 3 | SO | 24/08/25 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 17/05/25 | 10:00 | Level 1 | SA | 30/08/25 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 18/05/25 | 10:00 | Level 3 | SO | 31/08/25 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 24/05/25 | 10:00 | Level 1 | SA | 06/09/25 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 25/05/25 | 10:00 | Level 3 | SO | 07/09/25 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 31/05/25 | 10:00 | Level 1 | SA | 13/09/25 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 01/06/25 | 10:00 | Level 3 | SO | 14/09/25 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 07/06/25 | 10:00 | Level 1 | SA | 20/09/25 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 08/06/25 | 10:00 | Level 3 | SO | 21/09/25 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 14/06/25 | 10:00 | Level 1 | SA | 27/09/25 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 15/06/25 | 10:00 | Level 3 | SO | 28/09/25 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 21/06/25 | 10:00 | Level 1 | SA | 04/10/25 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 22/06/25 | 10:00 | Level 3 | SO | 05/10/25 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 28/06/25 | 10:00 | Level 1 | SA | 11/10/25 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 29/06/25 | 10:00 | Level 3 | SO | 12/10/25 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 05/07/25 | 10:00 | Level 1 | SA | 18/10/25 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 06/07/25 | 10:00 | Level 3 | SO | 19/10/25 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 12/07/25 | 10:00 | Level 1 | SA | 25/10/25 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 10:00 | Level 2 | |||||
SO | 13/07/25 | 10:00 | Level 3 | SO | 26/10/25 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 19/07/25 | 10:00 | Level 1 | |||||
14:00 | Level 2 | |||||||
SO | 20/07/25 | 10:00 | Level 3 | |||||
SA | 26/07/25 | 10:00 | Level 1 | |||||
14:00 | Level 2 | |||||||
SO | 27/07/25 | 10:00 | Level 3 | |||||
SA | 02/08/25 | 10:00 | Level 1 | |||||
14:00 | Level 2 | |||||||
SO | 03/08/25 | 10:00 | Level 3 | |||||
SA | 09/08/25 | 10:00 | Level 1 | |||||
14:00 | Level 2 | |||||||
SO | 10/08/25 | 10:00 | Level 3 |
2 Kommentare
Hallo,
Wir interessieren uns für den Anfängerkurs Kitesurfen am kommenden WE (10.8.- 11.8.). Wir wären 2-3 Personen. Wo kann man sich mit euch treffen um Einzelheiten zu besprechen?
Grüße Richard
Moin Richard, leider haben wir zur Zeit keine Kapazitäten in unseren Kitekursen, da wir volle Jugendcamps haben können wir euch nichts anbieten, im Windsurf oder Katamaran Kurs wären noch Plätze frei!
Viele GRüße
Tim