Kurstermine Surendorf
Kurstermin in Surendorf 2023
Katamaransegeln
Kurszeiten 2023 | Katamaransegeln | ||||
---|---|---|---|---|---|
für Einzelbucher und Kleingruppen Mindestteilnehmerzahl 3 |
|||||
Grundkurs ca. 12 Std. / 4 Einheiten = GK1 bis GK4 | ab 13 Jahre | ||||
Minikurs ca. 6 Std. / 2 Einheiten = MK1 und MK2 | ab 13 Jahre | ||||
Standorte | Surendorf | Schubystrand | |||
Startzeit | Kursart | Startzeit | Kursart | ||
SA | 06/05/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | / | / |
14:00 | GK2 + MK2 | ||||
SO | 07/05/23 | 10:00 | GK3 | ||
14:00 | GK4 | ||||
SA | 13/05/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | / | / |
14:00 | GK2 + MK2 | ||||
SO | 14/05/23 | 10:00 | GK3 | ||
14:00 | GK4 | ||||
SA | 20/05/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 21/05/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
14:00 | GK4 | 14:00 | GK4 | ||
SA | 27/05/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 28/05/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
14:00 | GK4 | 14:00 | GK4 | ||
SA | 03/06/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | / | / |
14:00 | GK2 + MK2 | ||||
SO | 04/06/23 | 10:00 | GK3 | ||
14:00 | GK4 | ||||
SA | 10/06/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | / | / |
14:00 | GK2 + MK2 | ||||
SO | 11/06/23 | 10:00 | GK3 | ||
14:00 | GK4 | ||||
SA | 17/06/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | / | / |
14:00 | GK2 + MK2 | ||||
SO | 18/06/23 | 10:00 | GK3 | ||
14:00 | GK4 | ||||
SA | 24/06/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 25/06/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
14:00 | GK4 | 14:00 | GK4 | ||
SA | 01/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 02/07/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
14:00 | GK4 | 14:00 | GK4 | ||
MO | 03/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
DI | 04/07/23 | 10:00 | GK2 + MK2 | 10:00 | GK2 + MK2 |
MI | 05/07/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
DO | 06/07/23 | 10:00 | GK4 | 10:00 | GK4 |
SA | 08/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 09/07/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
14:00 | GK4 | 14:00 | GK4 | ||
MO | 10/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
DI | 11/07/23 | 10:00 | GK2 + MK2 | 10:00 | GK2 + MK2 |
MI | 12/07/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
DO | 13/07/23 | 10:00 | GK4 | 10:00 | GK4 |
SA | 15/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 16/07/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
14:00 | GK4 | 14:00 | GK4 | ||
MO | 17/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
DI | 18/07/23 | 10:00 | GK2 + MK2 | 10:00 | GK2 + MK2 |
MI | 19/07/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
DO | 20/07/23 | 10:00 | GK4 | 10:00 | GK4 |
SA | 22/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 23/07/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
14:00 | GK4 | 14:00 | GK4 | ||
MO | 24/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
DI | 25/07/23 | 10:00 | GK2 + MK2 | 10:00 | GK2 + MK2 |
MI | 26/07/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
DO | 27/07/23 | 10:00 | GK4 | 10:00 | GK4 |
SA | 29/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 30/07/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
14:00 | GK4 | 14:00 | GK4 | ||
MO | 31/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
DI | 01/08/23 | 10:00 | GK2 + MK2 | 10:00 | GK2 + MK2 |
MI | 02/08/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
DO | 03/08/23 | 10:00 | GK4 | 10:00 | GK4 |
SA | 05/08/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 06/08/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
14:00 | GK4 | 14:00 | GK4 | ||
MO | 07/08/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
DI | 08/08/23 | 10:00 | GK2 + MK2 | 10:00 | GK2 + MK2 |
MI | 09/08/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
DO | 10/08/23 | 10:00 | GK4 | 10:00 | GK4 |
SA | 12/08/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 13/08/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
14:00 | GK4 | 14:00 | GK4 | ||
MO | 14/08/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
DI | 15/08/23 | 10:00 | GK2 + MK2 | 10:00 | GK2 + MK2 |
MI | 16/08/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
DO | 17/08/23 | 10:00 | GK4 | 10:00 | GK4 |
SA | 19/08/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 20/08/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
MO | 21/08/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
DI | 22/08/23 | 10:00 | GK2 + MK2 | 10:00 | GK2 + MK2 |
MI | 23/08/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
DO | 24/08/23 | 10:00 | GK4 | 10:00 | GK4 |
SA | 26/08/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 27/08/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
14:00 | GK4 | 14:00 | GK4 | ||
SA | 02/09/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 03/09/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
14:00 | GK4 | 14:00 | GK4 | ||
SA | 09/09/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 10/09/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
14:00 | GK4 | 14:00 | GK4 | ||
SA | 16/09/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 17/09/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
14:00 | GK4 | 14:00 | GK4 | ||
SA | 23/09/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 24/09/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
14:00 | GK4 | 14:00 | GK4 | ||
SA | 30/09/23 | 10:00 | GK1 + MK1 | 10:00 | GK1 + MK1 |
14:00 | GK2 + MK2 | 14:00 | GK2 + MK2 | ||
SO | 01/10/23 | 10:00 | GK3 | 10:00 | GK3 |
14:00 | GK4 | 14:00 | GK4 |
Kitesurfen
Kurszeiten 2023 | Kitesurfen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
für Einzelbucher | ||||||||
Einsteigerkurs ca. 9 Std. / Level 1-3 | ab 14 Jahre / mind. 50 kg | |||||||
Andere Levels auf Absprache | ||||||||
Standort | Surendorf | Standort | Surendorf | |||||
Startzeit | Kursart | Startzeit | Kursart | |||||
SA | 06/05/23 | 10:00 | Level 1 | SA | 19/08/23 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 07/05/23 | 10:00 | Level 3 | SO | 20/08/23 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 13/05/23 | 10:00 | Level 1 | SA | 26/08/23 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 14/05/23 | 10:00 | Level 3 | SO | 27/08/23 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 20/05/23 | 10:00 | Level 1 | SA | 02/09/23 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 21/05/23 | 10:00 | Level 3 | SO | 03/09/23 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 27/05/23 | 10:00 | Level 1 | SA | 09/09/23 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 28/05/23 | 10:00 | Level 3 | SO | 10/09/23 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 03/06/23 | 10:00 | Level 1 | SA | 16/09/23 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 04/06/23 | 10:00 | Level 3 | SO | 17/09/23 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 10/06/23 | 10:00 | Level 1 | SA | 23/09/23 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 11/06/23 | 10:00 | Level 3 | SO | 24/09/23 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 17/06/23 | 10:00 | Level 1 | SA | 30/09/23 | 10:00 | Level 1 | |
14:00 | Level 2 | 14:00 | Level 2 | |||||
SO | 18/06/23 | 10:00 | Level 3 | SO | 01/10/23 | 10:00 | Level 3 | |
SA | 24/06/23 | 10:00 | Level 1 | |||||
14:00 | Level 2 | |||||||
SO | 25/06/23 | 10:00 | Level 3 | |||||
SA | 01/07/23 | 10:00 | Level 1 | |||||
14:00 | Level 2 | |||||||
SO | 02/07/23 | 10:00 | Level 3 | |||||
SA | 08/07/23 | 10:00 | Level 1 | |||||
14:00 | Level 2 | |||||||
SO | 09/07/23 | 10:00 | Level 3 | |||||
SA | 15/07/23 | 10:00 | Level 1 | |||||
14:00 | Level 2 | |||||||
SO | 16/07/23 | 10:00 | Level 3 | |||||
SA | 22/07/23 | 10:00 | Level 1 | |||||
14:00 | Level 2 | |||||||
SO | 23/07/23 | 10:00 | Level 3 | |||||
SA | 29/07/23 | 10:00 | Level 1 | |||||
14:00 | Level 2 | |||||||
SO | 30/07/23 | 10:00 | Level 3 | |||||
SA | 05/08/23 | 10:00 | Level 1 | |||||
14:00 | Level 2 | |||||||
SO | 06/08/23 | 10:00 | Level 3 | |||||
SA | 12/08/23 | 10:00 | Level 1 | |||||
14:00 | Level 2 | |||||||
SO | 13/08/23 | 10:00 | Level 3 |
Windsurfen
Kurszeiten 2023 | Windsurfen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
für Einzelbucher und Kleingruppen Mindestteilnehmerzahl 3 | ||||||
Grundkurs ca. 9 Std. / 3 Einheiten = GK1 bis GK3 | ab 13 Jahre | |||||
Minikurs ca. 6 Std. / 2 Einheiten = MK1 und MK2 | ab 13 Jahre | |||||
Kinderkurs ca. 9 Stunden / 3 Einheiten = KK1 bis KK3 | 7-12 Jahre | |||||
Standorte | Surendorf | Schubystrand | ||||
Startzeit | Kursart | Startzeit | Kursart | |||
SA | 06/05/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | / | / | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||||
SO | 07/05/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | |||
SA | 13/05/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | / | / | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||||
SO | 14/05/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | |||
SA | 20/05/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 21/05/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
SA | 27/05/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 28/05/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 | |
SA | 03/06/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | / | / | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||||
SO | 04/06/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | |||
SA | 10/06/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | / | / | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||||
SO | 11/06/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | |||
SA | 17/06/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | / | / | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||||
SO | 18/06/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | |||
SA | 24/06/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 25/06/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
SA | 01/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 02/07/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
MO | 03/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
DI | 04/07/23 | 10:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 10:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |
MI | 05/07/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
SA | 08/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 09/07/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
MO | 10/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
DI | 11/07/23 | 10:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 10:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |
MI | 12/07/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
SA | 15/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 16/07/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
MO | 17/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
DI | 18/07/23 | 10:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 10:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |
MI | 19/07/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
SA | 22/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 23/07/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
MO | 27/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
DI | 25/07/23 | 10:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 10:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |
MI | 26/07/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
SA | 29/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 30/07/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
MO | 31/07/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
DI | 01/08/23 | 10:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 10:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |
MI | 02/08/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
SA | 05/08/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 06/08/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
MO | 07/08/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
DI | 08/08/23 | 10:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 10:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |
MI | 09/08/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
SA | 12/08/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 13/08/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
MO | 14/08/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
DI | 15/08/23 | 10:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 10:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |
MI | 16/08/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
SA | 19/08/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 20/08/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
MO | 21/08/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
DI | 22/08/23 | 10:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 10:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |
MI | 23/08/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
SA | 26/08/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 27/08/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
SA | 02/09/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 03/09/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
SA | 09/09/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 10/09/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
SA | 16/09/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 17/09/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
SA | 23/09/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 24/09/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 | |
SA | 30/09/23 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | 10:00 | GK1 + MK1 + KK1 | |
14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | 14:00 | GK2 + MK2 + KK2 | |||
SO | 01/10/23 | 10:00 | GK3 + KK3 | 10:00 | GK3 + KK3 |
Wingsurfen
Kurszeiten 2023 | Wingsurfen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
für Einzelbucher | ||||||||
Einsteigerkurs ca. 9 Std. / Level 1 | ab 14 Jahre / mind. 50 kg | |||||||
Andere Levels auf Absprache | ||||||||
Standort | Surendorf | Standort | Surendorf | |||||
Startzeit | Kursart | Startzeit | Kursart | |||||
SA | 06/05/23 | 10:00 | Step 1 | SA | 19/08/23 | 10:00 | Step 1 | |
14:00 | Step 2 | 14:00 | Step 2 | |||||
SO | 07/05/23 | 10:00 | Step 3 | SO | 20/08/23 | 10:00 | Step 3 | |
SA | 13/05/23 | 10:00 | Step 1 | SA | 26/08/23 | 10:00 | Step 1 | |
14:00 | Step 2 | 14:00 | Step 2 | |||||
SO | 14/05/23 | 10:00 | Step 3 | SO | 27/08/23 | 10:00 | Step 3 | |
SA | 20/05/23 | 10:00 | Step 1 | SA | 02/09/23 | 10:00 | Step 1 | |
14:00 | Step 2 | 14:00 | Step 2 | |||||
SO | 21/05/23 | 10:00 | Step 3 | SO | 03/09/23 | 10:00 | Step 3 | |
SA | 27/05/23 | 10:00 | Step 1 | SA | 09/09/23 | 10:00 | Step 1 | |
14:00 | Step 2 | 14:00 | Step 2 | |||||
SO | 28/05/23 | 10:00 | Step 3 | SO | 10/09/23 | 10:00 | Step 3 | |
SA | 03/06/23 | 10:00 | Step 1 | SA | 16/09/23 | 10:00 | Step 1 | |
14:00 | Step 2 | 14:00 | Step 2 | |||||
SO | 04/06/23 | 10:00 | Step 3 | SO | 17/09/23 | 10:00 | Step 3 | |
SA | 10/06/23 | 10:00 | Step 1 | SA | 23/09/23 | 10:00 | Step 1 | |
14:00 | Step 2 | 14:00 | Step 2 | |||||
SO | 11/06/23 | 10:00 | Step 3 | SO | 24/09/23 | 10:00 | Step 3 | |
SA | 17/06/23 | 10:00 | Step 1 | SA | 30/09/23 | 10:00 | Step 1 | |
14:00 | Step 2 | 14:00 | Step 2 | |||||
SO | 18/06/23 | 10:00 | Step 3 | SO | 01/10/23 | 10:00 | Step 3 | |
SA | 24/06/23 | 10:00 | Step 1 | |||||
14:00 | Step 2 | |||||||
SO | 25/06/23 | 10:00 | Step 3 | |||||
SA | 01/07/23 | 10:00 | Step 1 | |||||
14:00 | Step 2 | |||||||
SO | 02/07/23 | 10:00 | Step 3 | |||||
SA | 08/07/23 | 10:00 | Step 1 | |||||
14:00 | Step 2 | |||||||
SO | 09/07/23 | 10:00 | Step 3 | |||||
SA | 15/07/23 | 10:00 | Step 1 | |||||
14:00 | Step 2 | |||||||
SO | 16/07/23 | 10:00 | Step 3 | |||||
SA | 22/07/23 | 10:00 | Step 1 | |||||
14:00 | Step 2 | |||||||
SO | 23/07/23 | 10:00 | Step 3 | |||||
SA | 29/07/23 | 10:00 | Step 1 | |||||
14:00 | Step 2 | |||||||
SO | 30/07/23 | 10:00 | Step 3 | |||||
SA | 05/08/23 | 10:00 | Step 1 | |||||
14:00 | Step 2 | |||||||
SO | 06/08/23 | 10:00 | Step 3 | |||||
SA | 12/08/23 | 10:00 | Step 1 | |||||
14:00 | Step 2 | |||||||
SO | 13/08/23 | 10:00 | Step 3 |